買取相場
金の買取相場
品位 | この価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 13,329円 | -93 |
K24 | 13,054円 | -91 |
K22 | 11,959円 | -83 |
K20 | 10,762円 | -75 |
K18 | 9,652円 | -67 |
K14 | 7,095円 | -49 |
K10 | 5,016円 | -35 |
プラチナの買取相場
品位 | この価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 4,648円 | -98 |
PT1000 | 4,548円 | -96 |
PT950 | 4,310円 | -91 |
PT900 | 4,072円 | -87 |
PT850 |
3,792円 |
-80 |