買取相場
金の買取相場
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| K24特定品 | 25,955円 | -86 |
| K24 | 25,406円 | -85 |
| K22 | 23,221円 | -77 |
| K20 | 20,833円 | -69 |
| K18 | 18,618円 | -63 |
| K14 | 13,516円 | -47 |
| K10 | 9,369円 | -33 |
プラチナの買取相場
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| PT特定品 | 12,646円 | -678 |
| PT1000 | 12,360円 | -664 |
| PT950 | 11,680円 | -631 |
| PT900 | 11,001円 | -597 |
| PT850 | 10,199円 | -559 |
