
買取相場
金の買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 16,361円 | +210 |
K24 | 16,019円 | +205 |
K22 | 14,659円 | +189 |
K20 | 13,172円 | +170 |
K18 | 11,793円 | +153 |
K14 | 8,616円 | +112 |
K10 | 6,034円 | +80 |
プラチナの買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 6,187円 | -36 |
PT1000 | 6,048円 | -35 |
PT950 | 5,717円 | -33 |
PT900 | 5,386円 | -32 |
PT850 | 4,996円 | -29 |