
買取相場
金の買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 15,964円 | +268 |
K24 | 15,635円 | +262 |
K22 | 14,325円 | +240 |
K20 | 12,894円 | +216 |
K18 | 11,567円 | +194 |
K14 | 8,510円 | +144 |
K10 | 6,025円 | +103 |
プラチナの買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 4,794円 | +81 |
PT1000 | 4,691円 | +79 |
PT950 | 4,445円 | +74 |
PT900 | 4,200円 | +70 |
PT850 | 3,912円 |
+67 |