
買取相場
金の買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 15,117円 | +56 |
K24 | 14,806円 | +55 |
K22 | 13,565円 | +50 |
K20 | 12,209円 | +45 |
K18 | 10,951円 | +40 |
K14 | 8,055円 | +30 |
K10 | 5,701円 | +22 |
プラチナの買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 4,761円 | +17 |
PT1000 | 4,658円 | +16 |
PT950 | 4,415円 | +16 |
PT900 | 4,171円 | +14 |
PT850 | 3,884円 |
+13
|