買取相場
金の買取相場
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| K24特定品 | 26,841円 | -344 |
| K24 | 26,270円 | -337 |
| K22 | 23,998円 | -309 |
| K20 | 21,514円 | -279 |
| K18 | 19,211円 | -250 |
| K14 | 13,906円 | -185 |
| K10 | 9,593円 | -132 |
PT特定品
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| PT特定品 | 10,346円 | -120 |
| PT1000 | 10,109円 | -118 |
| PT950 | 9,546円 | -112 |
| PT900 | 8,984円 | -106 |
| PT850 | 8,320円 | -99 |
