
買取相場
金の買取相場
品位 | この価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 9,525円 | -149 |
K24 | 9,328円 | -146 |
K22 | 8,542円 | -133 |
K20 | 7,683円 | -120 |
K18 | 6,886円 | -108 |
K14 | 5,051円 | -80 |
K10 | 3,559円 | -57 |
プラチナの買取相場
品位 | この価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 4,306円 | -53 |
PT1000 | 4,213円 | -52 |
PT950 | 3,992円 | -49 |
PT900 | 3,770円 | -47 |
PT850 |
3,510円 |
-44 |