買取相場
金の買取相場
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| K24特定品 | 22,750円 | +510 |
| K24 | 22,265円 | +500 |
| K22 | 20,334円 | +458 |
| K20 | 18,224円 | +412 |
| K18 | 16,267円 | +371 |
| K14 | 11,759円 | +273 |
| K10 | 8,094円 | +195 |
PT特定品
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| PT特定品 | 8,440円 | +319 |
| PT1000 | 8,245円 | +312 |
| PT950 | 7,781円 | +297 |
| PT900 | 7,317円 | +282 |
| PT850 | 6,770円 | +263 |
