
買取相場
金の買取相場
品位 | この価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 8,764円 | -56 |
K24 | 8,582円 | -56 |
K22 | 7,858円 | -51 |
K20 | 7,066円 | -46 |
K18 | 6,332円 | -42 |
K14 | 4,642円 | -30 |
K10 | 3,268円 |
-21 |
プラチナの買取相場
品位 | この価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 4,110円 | -31 |
PT1000 | 4,021円 | -30 |
PT950 | 3,809円 | -29 |
PT900 | 3,598円 | -27 |
PT850 |
3,348円 |
-26 |