買取相場
金の買取相場
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| K24特定品 | 22,014円 | +15 |
| K24 | 21,556円 | +15 |
| K22 | 19,731円 | +14 |
| K20 | 17,737円 | +12 |
| K18 | 15,888円 | +11 |
| K14 | 11,62628円 | +8 |
| K10 | 8,166円 | +6 |
プラチナの買取相場
| 品位 | 価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| PT特定品 | 8,014円 | +182 |
| PT1000 | 7,837円 | +178 |
| PT950 | 7,416円 | +168 |
| PT900 | 6,996円 | +149 |
| PT850 | 6,500円 | +149 |
